發(fā)布:上海vi設(shè)計(jì)公司 時間:2024-06-07 閱讀:699
全國設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名一覽表
以下數(shù)據(jù)來源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心,共有66所開設(shè)設(shè)計(jì)學(xué)學(xué)科的大學(xué)排名情況,比較好的學(xué)校有清華大學(xué)、中國美術(shù)學(xué)院、中央美術(shù)學(xué)院、同濟(jì)大學(xué),以下是具體榜單。
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)科名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | A+ |
2 | 10355 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | A+ |
3 | 10047 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | A |
4 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | A |
5 | 10285 | 蘇州大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | A- |
6 | 10295 | 江南大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | A- |
7 | 10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | A- |
8 | 10335 | 浙江大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | A- |
9 | 10532 | 湖南大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | A- |
10 | 10012 | 北京服裝學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
11 | 10033 | 中國傳媒大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
13 | 10255 | 東華大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
14 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
15 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
16 | 10586 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
17 | 10655 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
18 | 10729 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
20 | 10178 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
21 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
22 | 10280 | 上海大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
23 | 10286 | 東南大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
24 | 10523 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
25 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
26 | 10610 | 四川大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
27 | 10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
28 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B |
29 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
30 | 10073 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
31 | 10319 | 南京師范大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
32 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
33 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
34 | 10487 | 華中科技大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
35 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
36 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
37 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | B- |
38 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
39 | 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
40 | 10209 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
41 | 10288 | 南京理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
42 | 10386 | 福州大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
43 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
44 | 11415 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
45 | 10590 | 深圳大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
46 | 10613 | 西南交通大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
47 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
48 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C+ |
49 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
50 | 10028 | 首都師范大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
51 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
52 | 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
53 | 10279 | 上海戲劇學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
55 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
56 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
57 | 10709 | 西安工程大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C |
58 | 10002 | 中國人民大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
59 | 10004 | 北京交通大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
60 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
61 | 10183 | 吉林大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
62 | 10384 | 廈門大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
63 | 10431 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
64 | 10511 | 華中師范大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
65 | 10611 | 重慶大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
66 | 10700 | 西安理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | C- |
設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè)相關(guān)介紹
設(shè)計(jì)學(xué)是一門理、工、文相結(jié)合,融機(jī)電工程、藝術(shù)學(xué)、人機(jī)工效學(xué)和計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)于一體的科技與藝術(shù)相融合的新型交叉學(xué)科。
培養(yǎng)既有扎實(shí)科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)又有藝術(shù)創(chuàng)新能力的復(fù)合型高級專業(yè)技術(shù)人才。設(shè)計(jì)學(xué)學(xué)科正創(chuàng)造和引導(dǎo)人類健康工作與生活,促進(jìn)社會變革與發(fā)展,在充分滿足產(chǎn)品使用功能和人的個體審美需求的前提下,實(shí)現(xiàn)人—機(jī)—環(huán)境的和諧統(tǒng)一。該學(xué)科的研究強(qiáng)調(diào)工程與藝術(shù)的結(jié)合,與國家當(dāng)前倡導(dǎo)的創(chuàng)新教育、人類舒適的生活方式、社會的發(fā)展、制造大國向設(shè)計(jì)大國的轉(zhuǎn)變等國策緊密相連,具有很好的發(fā)展前景和眾多的研究內(nèi)容。這些研究領(lǐng)域?yàn)樵O(shè)計(jì)學(xué)高層次人才的培養(yǎng),提供了廣闊的空間和平臺。
上海vi設(shè)計(jì)公司多更品牌設(shè)計(jì)
從vi設(shè)計(jì)到品牌全案策劃,一站式服務(wù)。
業(yè)務(wù)范圍:品牌設(shè)計(jì),品牌設(shè)計(jì)(餐飲vi設(shè)計(jì),LOGO設(shè)計(jì),新能源vi設(shè)計(jì),商場導(dǎo)視系統(tǒng)設(shè)計(jì),醫(yī)院logo設(shè)計(jì),農(nóng)業(yè)包裝設(shè)計(jì),企業(yè)vi設(shè)計(jì),汽車logo設(shè)計(jì),茶葉包裝設(shè)計(jì),商鋪logo設(shè)計(jì)等)
多更團(tuán)隊(duì)1對1服務(wù),助力企業(yè)品牌新發(fā)展
全國品牌設(shè)計(jì)咨詢熱線:19512151615(王總監(jiān))
關(guān)鍵詞:全國設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名一覽表
網(wǎng)站設(shè)計(jì)在網(wǎng)站搭建中的作用
11-01企業(yè)定制一個網(wǎng)站需要多少錢?
11-01搭建一個網(wǎng)站需要多少時間?
11-01企業(yè)搭建一個網(wǎng)站需要多少時間?
11-01哪些企業(yè)需要搭建一個網(wǎng)站?
11-01網(wǎng)站在企業(yè)發(fā)展中的作用
11-01什么是共享vi設(shè)計(jì)解讀
10-31共享經(jīng)濟(jì)企業(yè)Logo設(shè)計(jì)的原則
10-31共享經(jīng)濟(jì)企業(yè)logo設(shè)計(jì)的核心意義
10-31共享辦公全套vi設(shè)計(jì)內(nèi)容服務(wù)
10-31新能源企業(yè)畫冊設(shè)計(jì)的作用
10-31新能源汽車logo設(shè)計(jì)對品牌的作用
10-31熱點(diǎn)文章
HOT ARTICLES
最新發(fā)布
NEW ARTICLES
文章分類
News coverage